Welpen vom Knüppelberg


Welpenstatistik

Würfe Rüd. Hün. Welpen
26 99 94 193
Jette A 2 4 6 10 20
B 5 5 10
Bilka C 4 5 3 8 36
E 8 2 10
H 2 7 9
K 5 4 9
Marvi D 2 1 3 4 5
F 1 1
Benja I 3 3 3 6 12
M 1 3 4
N 1 1 2
Chira G 5 4 3 7 34
J 4 6 10
L 3 3 6
O 2 4 6
Q 1 4 5
Karlotta P 4 7 4 11 44
R 6 4 10
S 9 4 13
T 4 6 10
Stina U 1 3 2 5 5
Greta V 1 4 4 8 8
Amelie W 4 3 4 7 29
X 4 1 5
Y 6 4 10
Z 3 4 7

so haben sich unsere Welpen entwickelt

 

Wurfkiste
Wintergarten
Sommerauslauf
Winterauslauf